| Edited | Published | Title | Subtitle | Reading Time |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | Learn R: As a Language 2ed | Published on 2024-04-26 | 1 min |
| 2024-02-10 | 2024-02-10 | Repository migrated to R-Universe | Updated installation instructions | 1 min |
| 2024-08-24 | 2023-10-21 | photobiology 0.11.x | Most significant recent changes | 2 min |
| 2024-08-24 | 2023-06-10 | ooacquire >= 0.4.0 | ooacquire: Acquire Data from OO Spectrometers | 4 min |
| 2023-06-11 | 2023-05-28 | photobiology 0.10.1x | Most significant recent changes | 4 min |
| 2023-05-21 | 2023-05-21 | I have started using Mastodon… | …to announce new releases of my R packages | 1 min |
| 2023-05-10 | 2023-04-10 | ooacquire 0.3.x | ooacquire: Acquire Data from OO Spectrometers | 8 min |
| 2023-03-29 | 2023-02-27 | Website migrated to Quarto | 2 min | |
| 2023-10-21 | 2023-02-03 | ggspectra >= 0.3.10 | 2 min | |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | photobiology 0.10.15 | 2 min | |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | photobiologyWavebands 0.5.1 | 3 min | |
| 2024-06-27 | 2022-12-05 | ggpp >= 0.5.0 updates | ggpp: Grammar Extensions to ‘ggplot2’ | 3 min |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | ooacquire 0.2.6 | 2 min | |
| 2024-04-07 | 2022-10-15 | gginnards >= 0.1.1 updates | gginnards: Explore the Innards of ‘ggplot2’ Objects | 1 min |
| 2022-10-15 | 2022-10-15 | ggspectra 0.3.9 | 2 min | |
| 2022-10-15 | 2022-10-15 | photobiology 0.10.14 | 1 min | |
| 2023-07-25 | 2022-10-15 | photobiologyInOut 0.4.25/0.4.26/0.4.27 | 2 min | |
| 2022-10-15 | 2022-10-15 | An R marathon updating packages | 4 min | |
| 2022-10-05 | 2022-10-05 | photobiology 0.10.13 | 2 min | |
| 2022-10-01 | 2022-10-01 | ooacquire 0.2.4 and 0.2.5 | 3 min | |
| 2022-09-30 | 2022-09-30 | ggpp 0.4.5 | 2 min | |
| 2022-08-13 | 2022-08-13 | photobiologyWavebands 0.5.0 | 1 min | |
| 2022-08-13 | 2022-08-13 | HTML5 compliance of R packages | 1 min | |
| 2024-04-07 | 2022-08-05 | ggpmisc >= 0.5.0 updates | ggpmisc: Miscellaneous Extensions to ‘ggplot2’ | 2 min |
| 2022-07-23 | 2022-07-23 | photobiology 0.10.12 | 3 min | |
| 2022-07-10 | 2022-07-10 | photobiology 0.10.11 | 2 min | |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | ggpmisc 0.4.7 | 3 min | |
| 2022-05-15 | 2022-05-15 | photobiologyInOut 0.4.24 | 1 min | |
| 2022-05-14 | 2022-05-14 | photobiologyLEDs 0.5.0 | 2 min | |
| 2022-04-29 | 2022-04-29 | R 4.2.0 | 1 min | |
| 2022-04-16 | 2022-04-16 | ggspectra 0.3.8 | 3 min | |
| 2020-07-12 | 2020-07-12 | Performance of package ‘photobiology’ | 2 min | |
| 2019-04-24 | 2019-04-24 |
Benchmarking function sun_angles()
|
8 min | |
| 2019-02-22 | 2019-02-22 | Yoctopuce modules: Spectrometer | 6 min | |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | Yoctopuce modules: Introduction | 2 min |
No matching items